.: SEZNAM DÁRCŮ :.

Seznam darů do roku 2015 >>

Města, obce

Datum Název Finanční dar Kč
30.06. 2021 Obec Číhošť 9.900,-
22.11. 2016 Obec Kozlov 5.000,-
23.6. 2016 Obec Hradec 10.000,-
6.5. 2015 Obec Kynice 20.000,-
4.2. 2015 Obec Prosíčka 10.000,-


Firmy

Datum Název Finanční dar Kč
29.06. 2021 UNIMONT J.C.K. s.r.o. 5.000,-
24.06. 2021 Hradecká společnost s.r.o. 2.000,-
18.06. 2021 KLAS a.s. Číhošť 3.000,-
22.11. 2018 KLAS a.s. Číhošť 10.000,-
9.2. 2016 EXIT HOME, s.r.o. 50.000,-
4.2. 2016 BM DEVELOP, s.r.o. 50.000,-
4.5. 2015 KLAS a.s. 20.000,-
21.4. 2015 ELEKTRO Spektrum 10.000,-




Fyzické osoby

Datum Název Finanční dar Kč
29.11. 2022 Prokeš Josef 300,-
29.10. 2022 Kopeček Štěpán 20.000,-
29.10. 2022 Kopeček Josef 80.000,-
15.8. 2022 Bauchner Dominik 300,-
24.7. 2022 Kolan Josef 1.000,-
23.7. 2022 Čížková Jana 500,-
21.5. 2022 Příspěvek z koncertu 2.650,-
6.2. 2022 Josef Kopeček 20.000,-
9.1. 2022 JUDr. Mališová Zora 1.000,-
24.12. 2021 Kolan Josef 1.000,-
24.12. 2021 Polívka Miloš 2.000,-
22.12. 2021 Anonymní dárce 2.000,-
17.12. 2021 Petrusová Marie 5.000,-
29.11. 2021 Prokeš Josef 500,-
18.9. 2021 Pešková Marie 4.000,-
8.8. 2021 Přátelé české historie 2.750,-
10.7. 2021 Výtěžek z benefiční akce 41.190,-
03.7. 2021 Anonymní dárce 5.000,-
29.6. 2021 Francl Pavel Ing. 10.000,-
27.6. 2021 Prášek Josef 15.000,-
23.1. 2021 Balnerová Alena 7.000,-
14.1. 2021 Knechtl Václav 600,-
14.1. 2021 Hejátko Aleš 250,-
24.12. 2020 Polívka Miloš 3.000,-
23.11. 2020 Dagmar Adamovičová 1.000,-
28.8. 2020 Benefiční koncert 13.340,-
25.2. 2020 Josef Kopeček 10.000,-
18.12. 2019 Polívka Miloš 2.500,-
20.10. 2019 Vodičková Eva 3.000,-
19.9. 2019 Mgr. Megela Petr 1.000,-
15.9. 2019 Fiala Milan 2.000,-
13.4. 2019 Cihlář Josef 1.000,-
10.4. 2019 Kolan Josef 1.000,-
28.1. 2019 Červená Soňa 5.000,-
18.12. 2018 Polívka Miloš 2.000,-
28.11. 2018 Kopeček Josef 20.000,-
6.11. 2018 Ing. Zounková Hana 5.000,-
31.8. 2018 Chudobová Jarmila 500,-
27.8. 2018 Babický Zdeněk 50,-
20.7. 2018 Vodička Pavel 1.000,-
13.7. 2018 Benefiční koncert - Štěpán Rak 3.000,-
13.6. 2018 Vodička František 3.000,-
8.6. 2018 Balnerová Alena 5.000,-
5.2. 2018 Hajský Luděk 5.000,-
30.1. 2018 Kolan Josef 1.000,-
12.1. 2018 Cihlář Josef 1.000,-
5.1. 2018 Anonymní dárce 2.000,-
31.12. 2017 Petrusová Marie 4.000,-
21.8. 2017 Tvrdík Jaroslav 3.000,-
26.7. 2017 Benefiční příspěvky na koncert skupiny Hradišťan 79.550,-
25.5. 2017 Hoskovcová Hana 2.000,-
6.5. 2017 Benefiční koncert 11.261,-
17.3. 2017 Kolan Josef 1.000,-
11.1. 2017 Bubeníková Martina 500,-
7.1. 2017 Polívka Miloš 2.000,-
7.1. 2017 Cihlář Josef 1.000,-
29.12. 2016 Ing. Arnotová Lenka 200,-
23.12. 2016 Blažkovy Alena a Radka 500,-
25.11. 2016 Ing. Cvetlerová Jitka 5.000,-
25.11. 2016 p. Mejstřík 500,-
16.10. 2016 Benefiční koncert 11.195,-
1.10. 2016 Barošová Kateřina 200,-
20.7. 2016 Stejskalová Věra 1.000,-
4.7. 2016 PhDr. Tomáš Petráček 10.000,-
30.6. 2016 Ing. Zounková Hana 12.000,-
16.6. 2016 Bubeníková Martina 1.000,-
10.6. 2016 Mašková Marie 500,-
3.6. 2016 Benefiční koncert 26.250,-
5.4. 2016 Ing. Červenka Petr 500,-
28.2. 2016 p. Mejstřík 500,-
9.1. 2016 Cihlář Josef a Luděk 1.000,-
9.1. 2016 Kolan Josef 1.000,-
24.12. 2015 Krandovi a Havelkovi 2.000,-
22.12. 2015 Manželé Arnotovi 200,-
20.12. 2015 Ing. Cvetlerová Jitka 15.000,-
7.11. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
16.10. 2015 Benefiční koncert 7.366,-
5.10. 2015 Jadamusová Jolana 500,-
4.10. 2015 Anonymní dárce 2.000,-
2.9. 2015 MUDr. Zdechovská Pavla 8.000,-
21.8. 2015 Mgr. Kučera 1.000,-
18.8. 2015 Statek Novák 5.000,-
31.7. 2015 Vackovi Julie a Karel 5.000,-
17.7. 2015 Neufus Petr 3.000,-
16.7. 2015 Štefanová Věra 1.000,-
15.7. 2015 Janoušek Josef 1.000,-
15.7. 2015 PhDr. Říha Jiří 500,-
15.7. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
12.7. 2015 Prodej DVD k 65. výročí úmrtí PT 4.650,-
9.7. 2015 Turay Marcela 2.000,-
8.7. 2015 Klement Karel 5.000,-
8.7. 2015 Kabilková Anna 1.000,-
8.7. 2015 MUDr. Gajová Blanka 10.000,-
5.7. 2015 Pavelková Věra 1.000,-
5.7. 2015 manželé Kalenští 3.000,-
2.7. 2015 Běhounková Jitka 5.000,-
30.6. 2015 Ing. Stodůlka Jindřich 600,-
30.6. 2015 MUDr. Novák Ivan 200,-
29.6. 2015 Suk Miroslav 400,-
25.6. 2015 Drymov Antonín 1.000,-
25.6. 2015 Švanda Jaroslav 5.000,-
25.6. 2015 Petrusová Marie 3.000,-
24.6. 2015 Koutná Helena 1.000,-
23.6. 2015 Koutný Josef 100,-
15.6. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
12.6. 2015 Vaďura Lubomír 5.000,-
8.6. 2015 Ing. Francl Pavel 60.000,-
1.6. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
21.5. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
13.5. 2015 Skolka Petr 3.000,-
27.4. 2015 Doubková Eliska Hana 1.223,-
21.4. 2015 MVDr. Chvat Miloslav 5.000,-
9.4. 2015 Anonymní dárce 700,-
1.4. 2015 Anonymní dárce 1.000,-
25.2. 2015 Beneš Miloslav 10.000,-
25.2. 2015 Anonymní dárce 1.000,-
24.2. 2015 Procházková Jana 5.000,-
21.2. 2015 Komponovaný pořad - vstupné 3.000,-
13.2. 2015 Anonymní dárce 5.000,-
10.1. 2015 Josef Cihlář 1.000,-
10.1. 2015 Josef Kolan 1.000,-


Hrob P. Toufara

Datum Název Finanční dar Kč
9.9. 2015 Procházková Hana 2.000,-
19.8. 2015 Královská kapitula Vyšehrad 50.000,-
18.8. 2015 Kučera Tomáš 5.000,-
18.8. 2015 Boháčková Jiřina 5.000,-

Seznam všech dárců - hrob P. Toufara