.: SEZNAM DÁRCŮ 2015 :.

Seznam darů do roku 2015 >>

Hrob P. Toufara

Datum Název Finanční dar Kč
9.9. 2015 Procházková Hana 2.000,-
19.8. 2015 Královská kapitula Vyšehrad 50.000,-
18.8. 2015 Kučera Tomáš 5.000,-
18.8. 2015 Boháčková Jiřina 5.000,-
22.7. 2015 Simandlová Marie 1.000,-
21.7. 2015 Gloser Vítězslav 2.000,-
16.7. 2015 Vávrová Amhelie 500,-
15.7. 2015 Kubíčková Jana 300,-
15.7. 2015 Brousil Martin 1.000,-
15.7. 2015 Blahová Pavla 1.000,-
14.7. 2015 Dvořák Zdeněk 100,-
14.7. 2015 Andrys Ondřej 1.500,-
14.7. 2015 Ing. Holík Martin 1.000,-
14.7. 2015 Duch. správa kostela PM 2.000,-
13.7. 2015 Anonymní dárce 100,-
13.7. 2015 Krejčí Bohuslava 1.000,-
13.7. 2015 Dočekalová Marie 100,-
13.7. 2015 Nečilová Anna 1.000,-
13.7. 2015 Doležal Zdeněk 300,-
13.7. 2015 Klvana Tomáš 2.000,-
13.7. 2015 Sorf Martin 2.000,-
13.7. 2015 TOP tým z.s. 3.000,-
13.7. 2015 Davidová Jana 400,-
12.7. 2015 Sbírka na hrob u kostela v Číhošti 21.734,-
10.7. 2015 Jan a Vlasta Vomelovi 5.000,-
10.7. 2015 Maryska Zdenek 1.000,-
10.7. 2015 Synek Jan 500,-
9.7. 2015 Ing. Sušila Vít 1.000,-
8.7. 2015 MUDr. Vomelo Ludmila 5.000,-
8.7. 2015 Havlíčková Irena 5.000,-
8.7. 2015 Kovářová Magda 5.000,-
8.7. 2015 MUDr. Gajová Blanka 5.000,-
7.7. 2015 ŘKF K. Hora - Sedlec 30.000,-
7.7. 2015 Sosková Lucie 50,-
7.7. 2015 Ing. Stejskalová Věra 1.000,-
3.7. 2015 Anonymní dárce 100.000,-
2.7. 2015 Mara Jiří 5.000,-
2.7. 2015 Barták Zdeněk 1.000,-
2.7. 2015 ŘKF Kutná Hora 30.000,-
2.7. 2015 Bartoš Pavel 1.000,-
1.7. 2015 Podveská Helena 500,-
1.7. 2015 Zeman Jaroslav 500,-
1.7. 2015 Loblová Blanka 5.000,-
30.6. 2015 Ing. Dycková Eva 500,-
30.6. 2015 Kajzr Karel 500,-
29.6. 2015 Macková Alena 1.000,-
29.6. 2015 Bílek Miroslav 500,-
29.6. 2015 Ing. Rosecká Kateřina 10.000,-
26.6. 2015 Kamenař Pavel 200,-
26.6. 2015 Sarková Anděla 1.000,-
26.6. 2015 Dohnalová Monika 200,-
25.6. 2015 Rasochová Marcela 5.000,-
25.6. 2015 Fejt Václav 1.000,-
25.6. 2015 Masková Eva 2.000,-
25.6. 2015 Donatová Jitka 100,-
24.6. 2015 Sklenářová Dagmar 500,-
24.6. 2015 Drahozal Ladislav 500,-
22.6. 2015 Prokůpek Vít 2.000,-
22.6. 2015 Pazderka Cyril 1.000,-
22.6. 2015 Konzal Jan 1.000,-
19.6. 2015 Duchovní správa kostela PM 20.000,-
18.6. 2015 Stuchlík Josef 1.000,-
16.6. 2015 Havlín Petr 1.008,-
15.6. 2015 Polášek Marek 1.000,-
15.6. 2015 Blaha Lukáš 500,-
15.6. 2015 Francl Tomáš 3.000,-
15.6. 2015 Záleský Petr 1.000,-
12.6. 2015 Šimek Petr 450,-
12.6. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
12.6. 2015 Havel Matěj Ondřej 200,-
8.6. 2015 JUDr. Pelák Pavel 7.000,-
4.6. 2015 Ing. Mahel Tomáš 2.000,-
28.5. 2015 Albert Libor 1.111,-
26.5. 2015 Palis Oto 1.000,-
25.5. 2015 Rychnovský Pavel 2.000,-
21.5. 2015 p. Kostka 1.000,-
19.5. 2015 Exner Karel 5.000,-
18.5. 2015 Melichar Jiří 400,-
14.5. 2015 JUDr. Pelák Pavel 10.000,-
14.5. 2015 p. Racek 3.000,-
9.5. 2015 Ing. Cvetlerová Jitka 20.000,-
5.5. 2015 Kahoun Jan 500,-
27.4. 2015 Dobrušská Petra 1.000,-
21.4. 2015 Stoklasa Jan 500,-
20.4. 2015 JUDr. Pelák Pavel 7.000,-
19.4. 2015 Anonymní dárce 1.500,-
18.4. 2015 Anonymní dárce 1.000,-
8.4. 2015 Anonymní dárce 50.000,-
7.4. 2015 JUDr. Pelák Pavel 3.000,-
7.4. 2015 Kapicak Ivan 1.000,-
2.4. 2015 Volný Martin 200,-
13.3. 2015 MUDr. Svitáková Zdenka 500,-
12.3. 2015 Straka František 800,-
4.3. 2015 Slingerová Alena 1.000,-
3.3. 2015 Dobrovolný Pavel 3.000,-
2.3. 2015 Suchánková Adéla 200,-
26.2. 2015 Pelák Pavel 3.000,-
24.2. 2015 PhDr. Petráček Tomáš 20.000,-



Města, obce

Datum Název Finanční dar Kč
6.5. 2015 Obec Kynice 20.000,-
4.2. 2015 Obec Prosíčka 10.000,-


Firmy

Datum Název Finanční dar Kč
4.5. 2015 KLAS a.s. 20.000,-
21.4. 2015 ELEKTRO Spektrum 10.000,-


Fyzické osoby

Datum Název Finanční dar Kč
2.9. 2015 MUDr. Zdechovská Pavla 8.000,-
21.8. 2015 Mgr. Kučera 1.000,-
18.8. 2015 Statek Novák 5.000,-
31.7. 2015 Vackovi Julie a Karel 5.000,-
17.7. 2015 Neufus Petr 3.000,-
16.7. 2015 Štefanová Věra 1.000,-
15.7. 2015 Janoušek Josef 1.000,-
15.7. 2015 PhDr. Říha Jiří 500,-
15.7. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
12.7. 2015 Prodej DVD k 65. výročí úmrtí PT 4.650,-
9.7. 2015 Turay Marcela 2.000,-
8.7. 2015 Klement Karel 5.000,-
8.7. 2015 Kabilková Anna 1.000,-
8.7. 2015 MUDr. Gajová Blanka 10.000,-
5.7. 2015 Pavelková Věra 1.000,-
5.7. 2015 manželé Kalenští 3.000,-
2.7. 2015 Běhounková Jitka 5.000,-
30.6. 2015 Ing. Stodůlka Jindřich 600,-
30.6. 2015 MUDr. Novák Ivan 200,-
29.6. 2015 Suk Miroslav 400,-
25.6. 2015 Drymov Antonín 1.000,-
25.6. 2015 Švanda Jaroslav 5.000,-
25.6. 2015 Petrusová Marie 3.000,-
24.6. 2015 Koutná Helena 1.000,-
23.6. 2015 Koutný Josef 100,-
15.6. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
12.6. 2015 Vaďura Lubomír 5.000,-
8.6. 2015 Ing. Francl Pavel 60.000,-
1.6. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
21.5. 2015 Anonymní dárce 10.000,-
13.5. 2015 Skolka Petr 3.000,-
27.4. 2015 Doubková Eliska Hana 1.223,-
21.4. 2015 MVDr. Chvat Miloslav 5.000,-
9.4. 2015 Anonymní dárce 700,-
1.4. 2015 Anonymní dárce 1.000,-
25.2. 2015 Beneš Miloslav 10.000,-
25.2. 2015 Anonymní dárce 1.000,-
24.2. 2015 Procházková Jana 5.000,-
21.2. 2015 Komponovaný pořad - vstupné 3.000,-
13.2. 2015 Anonymní dárce 5.000,-
10.1. 2015 Josef Cihlář 1.000,-
10.1. 2015 Josef Kolan 1.000,-